小微企業(yè)普惠性稅收減免政策(一) | |||||||
企業(yè)類型 稅種 | 一般納稅人 | 小規(guī)模納稅人 | 文件號(hào) | ||||
月銷售額>10萬 | 月銷售額≤10萬 | 季銷售額>30萬(月10萬) | 季銷售額≤30萬(月10萬) | ||||
增值稅 | 免 | 財(cái)稅[2019]13號(hào) | |||||
城市維護(hù)建設(shè)稅 | 減半 | 免 | 財(cái)稅[2019]13號(hào) | ||||
教育費(fèi)附加 | 免 | 減半 | 免 | 財(cái)稅[2019]13號(hào) | |||
地方教育費(fèi)附加 | 免 | 減半 | 免 | 財(cái)稅[2019]13號(hào) | |||
水利基金 | 免 | 免 | 財(cái)稅[2019]13號(hào) | ||||
城市土地使用稅 | 減半 | 減半 | 財(cái)稅[2019]13號(hào) | ||||
房產(chǎn)稅 | 減半 | 減半 | 財(cái)稅[2019]13號(hào) | ||||
印花稅 | 減半 | 減半 | 財(cái)稅[2019]13號(hào) | ||||
耕地占用稅 | 減半 | 減半 | 財(cái)稅[2019]13號(hào) | ||||
小型微利企業(yè)企業(yè)所得稅優(yōu)惠政策(二) | |||||||
企業(yè)條件 (全部具備) | 從事國家非限制和禁止行業(yè) | ||||||
年度應(yīng)納稅所得額不超過300人 | |||||||
從業(yè)人數(shù)不超過300人 | |||||||
資產(chǎn)總額不超過5000萬元 | |||||||
應(yīng)納稅所得額 | 減征額 | 征收額 | 稅率 | 實(shí)際稅率 | 速算法 | ||
不超過100萬元 | 75% | 25% | 20% | 5% | |||
超過100萬元但不 超過300萬元的部分 | 50% | 50% | 20% | 10% | 應(yīng)納稅所得額*10%-5萬 | ||
超過300萬元 |